Měsíční cena je zde uvedena jen informativně, fakturace probíhá jednou ročně.
SmartMEDIX® základní systém | Licence | Programová údržba měsíčně | Programová údržba ročně |
---|---|---|---|
SmartMEDIX® - Ambulantní informační systém | |||
licence základní | 16500 | 715 | 8575 |
licence další | 6600 | 357 | 4287 |
Rozšíření základního systému | Licence | Programová údržba měsíčně | Programová údržba ročně |
---|---|---|---|
SmartMEDIX.NIS/LDN/SA – Nemocniční informační systém, LDN, Sociální agenda | |||
licence základní | 16500 | 107 | 1281 |
licence další | 2200 | 53 | 641 |
SmartMEDIX.IVF - Systém pro vedení asistované reprodukce | |||
licence základní | 66000 | 1276 | 15312 |
licence další | 11000 | 638 | 7656 |
SmartMEDIX.REHABILITACE - Rehabilitační informační systém | |||
licence základní | 27500 | 107 | 1281 |
licence další | 2200 | 53 | 641 |
VOLITELNÁ ROZŠÍŘENÍ | Cena pořízení | Měsíční poplatek | Roční poplatek |
---|---|---|---|
SmartMEDIX.NET | |||
první slot | 411 | 4928 | |
druhý slot | 205 | 2464 | |
další současný přístup pracovníka | 103 | 1232 | |
SmartMEDIX.NET PLUS - Pokročilý virtuální ASISTENT (uživatelské dotazníky /formuláře, tiketovací systém) | |||
rozšíření PLUS k jednotlivému slotu | 205 | 2464 | |
SmartMEDIX.VOIP - Hlasový ASISTENT | |||
údržba a podpora - 1. brána | 550 | 6600 | |
údržba a podpora - další brána | 275 | 3300 | |
SmartMEDIX.SKLAD - Modul skladové hospodářství s podporou čteček čárových kódů | |||
licence základní | 5500 | ||
licence další | 1250 | ||
licence další IVF | 2750 | ||
SmartMEDIX.OCR - DIGITALIZACE tištěných textů | |||
licence základní | 275 | 3300 | |
licence další | 92 | 1100 | |
SmartMEDIX.FOTO - Focení z mobilu do obrazové dokumentace | |||
licence základní | 92 | 1100 | |
licence další | 46 | 550 | |
SmartMEDIX.REPORTING - Předdefinované automatické datové reporty do vybraného umístění | |||
licence základní | 500 | 6000 | |
licence další | 25 | 300 | |
SmartMEDIX.ÚČETNICTVÍ - Export do účetního systému Pohoda/Money/Cezar, načítání bankovních výpisů (gpc, ofx, xml) | |||
licence základní | 92 | 1100 | |
licence další | 46 | 550 | |
SmartMEDIX.DICOM - Napojení na zobrazovací systém DICOM | |||
licence / první přístroj | 13200 | 550 | 6600 |
licence / další přístroj | 6600 | 275 | 3300 |
SmartMEDIX.API - Aplikační programové rozhraní | |||
licence základní | 917 | 11100 | |
licence další | 92 | 1100 | |
licence základní IVF | 4583 | 55000 | |
licence další IVF | 92 | 1100 | |
SmartMEDIX.TERMINÁL - Napojení na platební terminál | |||
Platební terminál (Sonet) – napojení 1x | 275 | 3300 | |
SmartMEDIX.INTERAKCE - Lékové interakce DrugAgency | |||
licence základní | 316 | 3795 | |
licence další | 146 | 1750 | |
SmartMEDIX.WITNESS - obecný softwarový nástroj pro ověření identifikace a sledování provedení specifických úkonů | |||
witness úkon / 1 realizovaný dokončený úkon | 100 |
Elektronická zdravotnická dokumentace | Cena pořízení | Měsíční poplatek | Roční poplatek |
---|---|---|---|
SmartMEDIX.EZD - Elektronická zdravotnická dokumentace | |||
dokumentační jednotka | 0 | 275 | 3300 |
další uživatel | 0 | 27,5 | 330 |
SmartMEDIX.DBP - Dynamický biometrický podpis | |||
základní licence | 92 | 1100 | |
další licence | 46 | 550 | |
Podpisové certifikáty | |||
pomoc s vyřízením certifikátu pro elektronický podpis a navedení do programu | 880 | ||
pomoc s prodloužením certifikátu | 550 |
Zálohování a replikace dat | Cena pořízení | Měsíční poplatek | Roční poplatek |
---|---|---|---|
SmartMEDIX.REPLIKACE - Replikace databází (zahrnuje zálohování na cloud) | |||
replikace databáze 1 uzel (minimálně 2 uzly, tj. 2 x 3 300) | 275 | 3300 | |
replikace za další licenci | 92 | 1100 | |
SmartMEDIX.BACKUP - Rozšířené zálohování databáze | |||
zálohování DB na cloud | 183 | 2200 | |
zálohování repozitoře na cloud 20GB | 183 | 2200 | |
zálohování repozitoře na cloud rozšíření o 10GB | 46 | 550 |
SMS služby | Cena pořízení | ||
---|---|---|---|
SmartMEDIX.SMS | |||
cena jedné SMS (CZ) | 1.50 | ||
cena jedné SMS (CZ) Premium | 1.70 | ||
cena jedné SMS zóna 1 (SK, PL) | 1.70 | ||
cena jedné SMS zóna 2 (AU, DE) | 2.50 | ||
cena jedné SMS zóna 3 (EU) | 4.00 | ||
cena jedné SMS zóna 4 (mimo EU) | 5.00 |
Implementace | Cena pořízení | ||
---|---|---|---|
Implementace | |||
instalace, nasazení a zaškolení | individuálně dle náročnosti | ||
vzdálená instalace | individuálně dle náročnosti | ||
převod dat | individuálně dle náročnosti | ||
instalace a nastavení skladového hospodářství od 5500 Kč | individuálně dle náročnosti | ||
instalace a školení uživatelů 1h - SmartMEDIX.NET | 1100 | ||
instalace a školení uživatelů 1h - SmartMEDIX.VOIP | 1100 |
Servisní činnost | Cena pořízení | ||
---|---|---|---|
Servisní činnost | |||
servisní činnost - smluvní klient (1h) | 1100 | ||
servisní činnost IVF - smluvní klient (1h) | 2000 | ||
servisní činnost - práce programátora (1h) | 2200 | ||
servisní zásah mimo pracovní dobu 18:00-21:00 (1h) | 1320 | ||
servisní zásah mimo pracovní dobu (21:00-07:00) a dny pracovního klidu (1h) | 1980 | ||
servisní činnost - tvorba dávek za měsíc 1h (bez cestovného) | 1100 | ||
servisní činnost GARANT - garantovaná pravidelná návštěva u klienta (1h) | 1800 | ||
školení uživatelů na žádost smluvního klienta 1h (bez cestovného) | 1100 | ||
školení uživatelů na žádost nesmluvního klienta 1h (bez cestovného) | 1650 | ||
skupinové školení uživatelů (bez cestovného) 1h / 1os | 1000 |
Databázový server MsSQL | Cena pořízení | ||
---|---|---|---|
Nákup licence pro aktuální verzi MsSQL Server Standard Runtime pro použití výhradně se systémem SmartMEDIX | |||
licenční model na uživatele (CAL) | stanovení ceny individuálně dle počtu uživatelů | ||
licenční model na jádro procesoru (CORE) | stanovení ceny individuálně dle počtu jader procesoru |
Ostatní služby | Cena pořízení | ||
---|---|---|---|
Ostatní služby | |||
cestovní náklady (1km) | 11 | ||
zaslání faktury poštou (+ poštovné) | 100 | ||
poplatek – fakturační správa | 550 | ||
odvirování a ladění výkonu počítače | 1100 | ||
poplatek – změna právní formy / názvu | 1200 |
Ceník je platný od 01.01.2024, uvedné ceny jsou v Kč bez DPH.
Základní licence je nutná pro každou databázi a každé IČ zařazené v databázi.
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že některá časová razítka nesplňují podmínky pro vedení elektronické zdravotnické dokumentace (EZD). Rovněž doba platnosti časových razítek jednotlivých poskytovatelů se může lišit. Námi nabízená razítka garantují platnost 5 let a splňují podmínky pro vedení EZD. Časová razítka se nakupují dopředu ve formě budgetu, ze kterého se čerpá při podpisu dokumentu. Razítka v budgetu nijak neexspirují. Po vyčerpání dodaného počtu razítek je minimální jednorázový odběr razítek 1000 kusů za cenu 0,29 Kč / 1 ks bez DPH.
Cena systému
Cena za informační systém SmartMEDIX sestává z položek:
Konkrétní výše ceny je dána aktuálně platným ceníkem na základě licencovaných modulů dle konkrétního zaměření zařízení.